配送料金表

重み配送料金表(冷蔵庫・洗濯機)

配送サイズ(=才数)とは幅×奥行×高さから割り出した数字です。

配送
サイズ
1~2 3~7 8~14
洗濯機
4.2~6kg
15~20 21~25
小型2ドア
冷蔵庫
26~37
2ドア
冷蔵庫
38~50 51~62 63~87 88~110
北海道 \1,340 \2,210 \5,890 \7,480 \7,480 \9,360 \15,250 \21,140 \24,610 \33,970
北東北 \970 \2,050 \4,890 \5,770 \5,770 \7,600 \12,490 \17,380 \20,090 \27,690
南東北 \850 \2,050 \4,600 \5,420 \5,420 \7,070 \11,670 \16,270 \18,740 \25,810
関東 \850 \1,850 \3,480 \4,070 \4,070 \5,240 \8,720 \12,200 \13,960 \19,200
信越 \850 \2,050 \4,480 \5,240 \5,240 \6,830 \11,310 \15,790 \18,140 \24,970
中部 \850 \2,050 \4,480 \5,240 \5,240 \6,830 \11,310 \15,790 \18,140 \24,970
北陸 \850 \2,050 \4,480 \5,240 \5,240 \6,830 \11,310 \15,790 \18,140 \24,970
関西 \970 \2,050 \4,480 \5,240 \5,240 \6,830 \11,310 \15,790 \18,140 \24,970
中国 \1,100 \2,050 \4,890 \5,830 \5,830 \6,830 \11,720 \16,610 \18,550 \25,380
四国 \1,220 \2,050 \4,890 \5,830 \5,830 \7,600 \12,490 \17,380 \20,090 \27,690
九州 \1,340 \2,210 \5,890 \7,010 \7,010 \9,300 \15,190 \21,080 \24,490 \33,790

北東北(青森・秋田・岩手)、南東北(宮城・山形・福島)、関東(1都6県、山梨県)、信越(長野・新潟・静岡)、東海(愛知・岐阜・三重)、北陸(富山・石川・福井)、関西(京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫)、中国(岡山・広島・鳥取・島根・山口)、四国(香川・徳島・高知・愛媛)、九州(福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島)

※ご注文後に配送費込みの合計金額をメールでお送りいたします。

※北海道・離島は別途追加料金を発生する場合が御座いますのでご了承ください。

※配送料金表は予告なく改変する場合があります。

※商品は軒先渡し(玄関口まで)となります。

TOPへ戻る

ヤマトホームコンビニエンス「らくらく家財宅急便」(搬入込み)をご利用の場合

ヤマトサイズ(単位cm)は幅+奥行+高さの合計です。

配送グループ/
配送サイズ
~80 81~120
電子レンジ
121~160 161~200
洗濯機4.2~6kg
201~250
2ドア冷蔵庫
ドラム式洗濯機
251~300
3ドア冷蔵庫
301~350
大型冷蔵庫
北海道 \2,200 \2,970 \4,400 \7,370 \14,130 \20,390 \32,480
北東北 \1,830 \2,560 \3,730 \6,130 \10,270 \15,810 \24,850
南東北 \1,580 \2,280 \3,300 \4,840 \8,490 \11,930 \18,130
関東 \1,560 \2,240 \3,260 \4,510 \7,740 \11,270 \17,070
信越 \1,570 \2,270 \3,280 \4,690 \8,440 \11,550 \17,540
東海 \1,580 \2,280 \3,410 \4,950 \8,820 \12,150 \18,900
北陸 \1,810 \2,520 \3,560 \5,690 \9,400 \13,280 \20,930
関西 \1,810 \2,520 \3,560 \5,690 \9,400 \13,280 \20,930
中国1 \1,830 \2,550 \3,720 \6,120 \10,220 \15,720 \24,720
中国2 \1,960 \2,710 \4,000 \6,570 \11,900 \17,890 \27,220
四国 \1,950 \2,690 \3,870 \6,410 \10,810 \17,180 \26,530
北九州 \2,100 \2,880 \4,210 \7,090 \13,790 \19,560 \31,950
南九州 \2,220 \3,010 \4,690 \7,810 \14,440 \21,820 \33,650
沖縄県 \2,620 \4,140 \6,320 \11,210 \21,060 \32,690 \50,750

北東北(青森・秋田・岩手)、南東北(宮城・山形・福島)、関東(1都6県、山梨県)、信越(長野・新潟・静岡)、東海(愛知・岐阜・三重)、北陸(富山・石川・福井)、関西(京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫)、中国1(岡山・広島・島根)、中国2(山口・鳥取)、四国(香川・徳島・高知・愛媛)、北九州(福岡・佐賀・長崎・大分)、南九州(熊本・宮崎・鹿児島)

TOPへ戻る